A Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto, na Bahia, publicou o edital do concurso público destinado ao provimento de cargos efetivos do Executivo municipal em 2026.
Organizado pelo Instituto Ação, o certame oferece 397 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, com salários que podem chegar a R$ 6.780,53.
A seguir, confira todos os detalhes sobre o concurso e veja como garantir sua inscrição a partir desta terça-feira, 2 de junho de 2026.
Detalhes sobre o concurso
O concurso tem como objetivo preencher um amplo conjunto de cargos efetivos, distribuídos em áreas como educação, saúde, segurança, fiscalização, controle e administração. As oportunidades contemplam candidatos com níveis fundamental, médio, técnico e superior.
De acordo com o edital, a seleção contará com provas objetivas para todos os cargos. Para funções específicas, também poderão ser aplicadas outras etapas, como prova de títulos para cargos de nível superior, teste de aptidão física, avaliação psicológica, investigação social e curso de formação, a exemplo do cargo de Guarda Civil Municipal.
Cargos oferecidos
| Cargo | Vagas |
|---|---|
| Administrador | 1 + CR |
| Arquiteto | 2 + CR |
| Assistente Social | 10 + CR |
| Auditor Fiscal | 2 + CR |
| Biólogo | 1 + CR |
| Contador | 1 + CR |
| Educador Físico | 3 + CR |
| Engenheiro Agrônomo | 2 + CR |
| Engenheiro Civil | 2 + CR |
| Engenheiro Florestal | 1 + CR |
| Enfermeiro 20h | 28 + CR |
| Enfermeiro 40h | 14 + CR |
| Farmacêutico/Bioquímico | 2 + CR |
| Fisioterapeuta | 10 + CR |
| Fonoaudiólogo | 2 + CR |
| Geólogo | 1 + CR |
| Médico Veterinário | 2 + CR |
| Nutricionista 20h | 3 + CR |
| Nutricionista 40h | 2 + CR |
| Odontólogo | 12 + CR |
| Psicólogo | 8 + CR |
| Procurador Municipal | 3 + CR |
| Terapeuta Ocupacional | 2 + CR |
| Bibliotecário | 1 + CR |
| Analista de Controle Interno | 2 + CR |
| Professor de Matemática | 6 |
| Professor de Português | 6 |
| Professor de História | 4 |
| Professor de Geografia | 4 |
| Professor de Ciências | 4 |
| Professor de Computação | 4 |
| Professor de Inglês | 6 |
| Professor de Artes | 4 |
| Professor de Educação Física | 4 |
| Professor de Pedagogia | 6 |
| Professor de Anos Iniciais (campo) | 14 |
| Professor de Português (campo) | 7 |
| Professor de Matemática (campo) | 7 |
| Professor de Ciências (campo) | 4 |
| Agente Comunitário de Saúde | 22 + CR |
| Agente de Combate às Endemias | 6 + CR |
| Agente de Saúde Bucal | 12 + CR |
| Agente Sanitarista | 5 + CR |
| Fiscal Ambiental | 3 + CR |
| Fiscal de Postura | 2 + CR |
| Fiscal de Tributos | 2 + CR |
| Guarda Civil Municipal | 22 + CR |
| Técnico em Edificações | 1 + CR |
| Técnico Administrativo | 10 + CR |
| Técnico em Topografia | 1 + CR |
| Técnico de Controle Interno | 2 + CR |
| Servente/Merendeiro | 50 + CR |
| Motorista | 12 + CR |
| Vigilante | 50 + CR |
Requisitos para participar
Para concorrer a qualquer cargo, é obrigatório:
- Ser brasileiro ou naturalizado;
- Ter idade mínima de 18 anos;
- Estar em dia com obrigações eleitorais e militares (quando aplicável);
- Possuir escolaridade mínima (fundamental, médio, técnico ou superior) de acordo com o cargo;
- Não exercer cargo, emprego ou função pública inacumulável, salvo nos casos permitidos pela legislação;
- Para Agente Comunitário de Saúde, residir na área de atuação.
Remuneração, benefícios e carga horária
Os salários iniciais variam de R$ 1.518,00 a R$ 6.780,53, dependendo do cargo e da escolaridade exigida. A carga horária semanal vai de 20h a 44h, conforme a função. O regime é estatutário.
Confira a remuneração de cada cargo abaixo:
| Cargo | Salário |
|---|---|
| Administrador | R$ 5.415,77 |
| Arquiteto | R$ 5.415,77 |
| Assistente Social | R$ 4.061,83 |
| Auditor Fiscal | R$ 6.780,53 |
| Biólogo | R$ 5.415,77 |
| Contador | R$ 5.415,77 |
| Educador Físico | R$ 5.415,77 |
| Engenheiro Agrônomo | R$ 5.415,77 |
| Engenheiro Civil | R$ 5.415,77 |
| Engenheiro Florestal | R$ 5.415,77 |
| Enfermeiro 20h | R$ 2.707,88 |
| Enfermeiro 40h | R$ 5.415,77 |
| Farmacêutico/Bioquímico | R$ 5.415,77 |
| Fisioterapeuta | R$ 4.061,83 |
| Fonoaudiólogo | R$ 5.415,77 |
| Geólogo | R$ 5.415,77 |
| Médico Veterinário | R$ 5.415,77 |
| Nutricionista 20h | R$ 2.707,88 |
| Nutricionista 40h | R$ 5.415,77 |
| Odontólogo | R$ 5.415,77 |
| Psicólogo | R$ 2.707,88 |
| Procurador Municipal | R$ 6.091,97 |
| Terapeuta Ocupacional | R$ 4.061,83 |
| Bibliotecário | R$ 5.415,77 |
| Analista de Controle Interno | R$ 6.091,97 |
| Professor de Matemática | R$ 5.130,63 |
| Professor de Português | R$ 5.130,63 |
| Professor de História | R$ 5.130,63 |
| Professor de Geografia | R$ 5.130,63 |
| Professor de Ciências | R$ 5.130,63 |
| Professor de Computação | R$ 5.130,63 |
| Professor de Inglês | R$ 5.130,63 |
| Professor de Artes | R$ 5.130,63 |
| Professor de Educação Física | R$ 5.130,63 |
| Professor de Pedagogia | R$ 5.130,63 |
| Professor de Anos Iniciais (campo) | R$ 2.565,32 |
| Professor de Português (campo) | R$ 2.565,32 |
| Professor de Matemática (campo) | R$ 2.565,32 |
| Professor de Ciências (campo) | R$ 2.565,32 |
| Agente Comunitário de Saúde | R$ 3.242,00 |
| Agente de Combate às Endemias | R$ 3.242,00 |
| Agente de Saúde Bucal | R$ 1.518,00 |
| Agente Sanitarista | R$ 4.599,44 |
| Fiscal Ambiental | R$ 4.599,44 |
| Fiscal de Postura | R$ 4.599,44 |
| Fiscal de Tributos | R$ 4.599,44 |
| Guarda Civil Municipal | R$ 1.700,00 |
| Técnico em Edificações | R$ 1.808,33 |
| Técnico Administrativo | R$ 2.315,52 |
| Técnico em Topografia | R$ 1.808,33 |
| Técnico de Controle Interno | R$ 3.045,99 |
| Servente/Merendeiro | R$ 1.518,00 |
| Motorista | R$ 2.190,84 |
| Vigilante | R$ 1.518,00 |
O edital não informa benefícios adicionais além do salário-base previsto para cada cargo.




