A Prefeitura lançou edital para seu novo concurso público, com início das inscrições previsto para o dia 14 de maio. O processo de seleção oferece salários que chegam até R$ 13.000 para cargos de nível médio e superior.
Este concurso busca preencher diversas vagas efetivas e formar cadastro de reserva, sendo uma oportunidade para candidatos interessados em ingressar no serviço público municipal em 2026. Quer saber como garantir a sua participação? Continue a leitura a seguir!
Detalhes sobre o concurso da Prefeitura
O concurso público é organizado pela Fundação Vale do Piauí – FUNVAPI. São ofertadas 52 vagas distribuídas entre diferentes cargos na área de educação, saúde, assistência social e administração. Além das vagas imediatas, haverá formação de cadastro de reserva para futuras convocações conforme a necessidade do município.
Cargos oferecidos
| argo | Requisitos | Vencimento | Vagas |
|---|---|---|---|
| Assistente Social (Educação) | Bacharelado em Serviço Social + Registro no CRESS | R$ 3.000,00 | 01 |
| Nutricionista (Educação) | Bacharelado em Nutrição + Registro no CRN | R$ 2.000,00 | 01 |
| Professor de 1º ao 5º Ano | Nível Médio Magistério e/ou Normal Superior e/ou Licenciatura em Pedagogia | R$ 2.565,31 | 10 |
| Professor de Educação Infantil | Nível Médio Magistério e/ou Normal Superior e/ou Licenciatura em Pedagogia | R$ 2.565,31 | 10 |
| Professor (6º ao 9º Ano) – Língua Portuguesa | Licenciatura em Letras/Português | R$ 2.565,31 | 05 |
| Professor (6º ao 9º Ano) – Matemática | Licenciatura em Matemática | R$ 2.565,31 | 05 |
| Professor (6º ao 9º Ano) – Educação Física | Licenciatura em Educação Física + Registro no CREF | R$ 2.565,31 | 02 |
| Professor (6º ao 9º Ano) – História | Licenciatura em História | R$ 2.565,31 | 01 |
| Professor (6º ao 9º Ano) – Geografia | Licenciatura em Geografia | R$ 2.565,31 | 01 |
| Professor (6º ao 9º Ano) – Ciências | Licenciatura em Ciências e/ou Física e/ou Biologia e/ou Química | R$ 2.565,31 | 02 |
| Professor (6º ao 9º Ano) – Inglês | Licenciatura em Letras/Inglês | R$ 2.565,31 | 02 |
| Professor de Educação Especial | Licenciatura em Pedagogia + Especialização em Educação Especial | R$ 2.565,31 | 02 |
| Psicopedagogo | Graduação em Psicopedagogia e/ou Bacharelado em Psicologia + Especialização em Psicopedagogia | R$ 2.565,31 | 01 |
| Assistente Social (Saúde) | Bacharelado em Serviço Social + Registro no CRESS | R$ 2.000,00 | 01 |
| Fonoaudiólogo | Bacharelado em Fonoaudiologia + Registro no CREFONO | R$ 2.200,00 | 01 |
| Farmacêutico/Bioquímico | Bacharelado em Farmácia + Registro no CRF e/ou em Bioquímica + Registro no CRQ | R$ 4.334,28 | 01 |
| Médico – ESF | Bacharelado em Medicina + Registro no CRM | R$ 13.000,00 | 01 |
| Nutricionista (Saúde) | Bacharelado em Nutrição + Registro no CRN | R$ 2.000,00 | 01 |
| Profissional de Educação Física | Bacharelado em Educação Física + Registro no CREF | R$ 2.200,00 | 01 |
| Fiscal de Tributos | Bacharelado em Ciências Contábeis + Registro no CRC | R$ 2.500,00 | 01 |
| Orientador Social | Ensino Médio | R$ 1.621,00 | 01 |
| Médico Veterinário | Bacharelado em Medicina Veterinária + Registro no CRMV | R$ 1.687,20 | 01 |
A carga horária semanal varia de 20 a 40 horas.




